
Prenez connaissance de la grille tarifaire
La grille tarifaire présente le tarif applicable en fonction de la catégorie et des caractéristiques environnementales du véhicule.
Tarifs par catégorie de véhicule
Quel tarif s’applique à mon véhicule ?
Le montant de l’ECPL dépend de la catégorie de votre véhicule et de ses caractéristiques environnementales.
Comment identifier ma catégorie ?
Le cadre réglementaire répartit les véhicules en quatre classes selon la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ou de l’ensemble de véhicules.
| Classe | Masse |
|---|---|
| A | Moins de 12 tonnes |
| B | De 12 tonnes à moins de 18 tonnes |
| C | De 18 tonnes à 32 tonnes incluses |
| D | Plus de 32 tonnes |
Caractéristiques environnementales
Classe EURO La classe EURO correspond à une norme d’émissions de polluants atmosphériques. Elle peut intervenir dans la composante tarifaire correspondante.
Classe d’émissions de CO₂ Le cadre applicable distingue plusieurs classes d’émissions de CO₂ susceptibles d’influencer le tarif.
Véhicules à zéro émission Les véhicules de transport de marchandises à zéro émission bénéficieront, à terme, d’une exonération de l’ECPL, sous réserve de l’achèvement de la transposition des dispositions européennes concernées en droit français. Dans l’intervalle, les règles tarifaires en vigueur restent applicables.
Tarifs
Tarif au kilomètre parcouru sur le réseau ECPL, par catégorie et par classe Euro.
| Classe de véhicule | Classe d’émissions de CO2 | Classe d’émissions polluants Euro | Tarif poll. atmosphérique (ctme/km) | Tarif émission CO2 (ctme/km) | Tarif d’infrastructure (ctme/km) | Tarif total (ctme/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 1 | Euro 0 | 9,6 | 4,0 | 7,9 | 21,5 |
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 1 | Euro I | 6,1 | 4,0 | 7,9 | 18,0 |
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 1 | Euro II | 6,0 | 4,0 | 7,9 | 17,9 |
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 1 | Euro III | 4,5 | 4,0 | 7,9 | 16,4 |
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 1 | Euro IV | 3,1 | 4,0 | 7,9 | 15,0 |
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 1 | Euro V | 1,5 | 4,0 | 7,9 | 13,4 |
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 1 | Euro VI | 0,2 | 4,0 | 7,9 | 12,1 |
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 1 | Moins polluant qu’Euro VI | 0,0 | 4,0 | 7,9 | 11,9 |
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 2 & 3 | Euro VI* | 0,2 | 3,6 | 7,9 | 11,7 |
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 2 & 3 | Moins polluant qu’Euro VI | 0,0 | 3,6 | 7,9 | 11,5 |
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 4 | Euro VI* | 0,2 | 2,0 | 7,9 | 10,1 |
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 4 | Moins polluant qu’Euro VI | 0,0 | 2,0 | 7,9 | 9,9 |
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 5 | Euro VI* | 0,2 | 0,0 | 7,9 | 8,1 |
| Classe A – Inférieur à 12 t | Classe 5 | Moins polluant qu’Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle** | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 7,9 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 1 | Euro 0 | 13,4 | 5,0 | 9,2 | 27,6 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 1 | Euro I | 8,1 | 5,0 | 9,2 | 22,3 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 1 | Euro II | 8,1 | 5,0 | 9,2 | 22,3 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 1 | Euro III | 6,3 | 5,0 | 9,2 | 20,5 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 1 | Euro IV | 4,2 | 5,0 | 9,2 | 18,4 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 1 | Euro V | 2,4 | 5,0 | 9,2 | 16,6 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 1 | Euro VI | 0,4 | 5,0 | 9,2 | 14,6 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 1 | Moins polluant qu’Euro VI | 0,0 | 5,0 | 9,2 | 14,2 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 2 & 3 | Euro VI* | 0,4 | 4,5 | 9,2 | 14,1 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 2 & 3 | Moins polluant qu’Euro VI | 0,0 | 4,5 | 9,2 | 13,7 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 4 | Euro VI* | 0,4 | 2,5 | 9,2 | 12,1 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 4 | Moins polluant qu’Euro VI | 0,0 | 2,5 | 9,2 | 11,7 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 5 | Euro VI* | 0,4 | 0,0 | 9,2 | 9,6 |
| Classe B – Supérieur ou égal à 12 t et inférieur à 18 t | Classe 5 | Moins polluant qu’Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle** | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 9,2 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 1 | Euro 0 | 15,5 | 6,7 | 9,2 | 31,4 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 1 | Euro I | 11,0 | 6,7 | 9,2 | 26,9 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 1 | Euro II | 10,9 | 6,7 | 9,2 | 26,8 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 1 | Euro III | 8,6 | 6,7 | 9,2 | 24,5 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 1 | Euro IV | 5,7 | 6,7 | 9,2 | 21,6 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 1 | Euro V | 3,1 | 6,7 | 9,2 | 19,0 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 1 | Euro VI | 0,5 | 6,7 | 9,2 | 16,4 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 1 | Moins polluant qu’Euro VI | 0,0 | 6,7 | 9,2 | 15,9 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 2 & 3 | Euro VI* | 0,5 | 6,0 | 9,2 | 15,7 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 2 & 3 | Moins polluant qu’Euro VI | 0,0 | 6,0 | 9,2 | 15,2 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 4 | Euro VI* | 0,5 | 3,4 | 9,2 | 13,1 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 4 | Moins polluant qu’Euro VI | 0,0 | 3,4 | 9,2 | 12,6 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 5 | Euro VI* | 0,5 | 0,0 | 9,2 | 9,7 |
| Classe C – Supérieur ou égal à 18 t et inférieur ou égal à 32 t | Classe 5 | Moins polluant qu’Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle** | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 9,2 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 1 | Euro 0 | 19,1 | 8,0 | 13,9 | 41,0 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 1 | Euro I | 13,8 | 8,0 | 13,9 | 35,7 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 1 | Euro II | 13,6 | 8,0 | 13,9 | 35,5 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 1 | Euro III | 10,8 | 8,0 | 13,9 | 32,7 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 1 | Euro IV | 7,2 | 8,0 | 13,9 | 29,1 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 1 | Euro V | 3,5 | 8,0 | 13,9 | 25,4 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 1 | Euro VI | 0,5 | 8,0 | 13,9 | 22,4 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 1 | Moins polluant qu’Euro VI | 0,0 | 8,0 | 13,9 | 21,9 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 2 & 3 | Euro VI* | 0,5 | 7,2 | 13,9 | 21,6 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 2 & 3 | Moins polluant qu’Euro VI | 0,0 | 7,2 | 13,9 | 21,1 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 4 | Euro VI* | 0,5 | 4,0 | 13,9 | 18,4 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 4 | Moins polluant qu’Euro VI | 0,0 | 4,0 | 13,9 | 17,9 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 5 | Euro VI* | 0,5 | 0,0 | 13,9 | 14,4 |
| Classe D – Supérieur à 32 t | Classe 5 | Moins polluant qu’Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle** | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 13,9 |
* Jusqu’à Euro VI pour les véhicules des classes CO2 2, 3, 4 et 5.
** L’exonération des véhicules à émission nulle est prévue par l’article 7 octies bis de la directive Eurovignette modifiée le 25 novembre 2025, mais n’a toutefois pas encore été transposée en droit national. Elle sera intégrée à la grille tarifaire sitôt que cette transposition aura été faite.
FAQ Tarifs & réseau
Quelles routes sont concernées ?
Le réseau routier géré par la Région Grand Est s'étend sur 525 km. Il comprend un axe Est-Ouest composé de la RN4 / A33 et RN44 et d'un axe Nord-Sud composé des A30 / RN52, A31 / A313 . Consultez la page Tarifs & Réseau.
J'emprunte déjà une autoroute à péage : dois-je également payer l'éco-contribution poids lourds ?
Non. L'éco-contribution poids lourds ne s'ajoute pas aux péages déjà en place. Vous ne paierez donc pas deux fois pour une même portion de route.
Toutes les routes sans péage sont-elles soumises à l'ECPL ?
Non. L'ECPL s'applique uniquement sur les routes gérées par la Région Grand Est . Consultez la page Tarifs & Réseau pour identifier les axes concernés. Vous êtes libre de choisir votre itinéraire.